계약총괄
계약명 | 인사관리시스템 기능개선 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 44,000,000 원 | 최초계약금액 | 40,480,000 원 |
낙찰률 | 92.000 % | 계약금액 | 40,480,000 원 |
계약일 | 2025-04-23 | 착공일 | 2025-04-23 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-10-19 |
준공예정일 | 2025-10-19 | 계약상대자 | 인비전아이티 주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
인적자원과 | 지방행정주사보 | 이재연 |
대금지급
선금 | 28,336,000 원 |
---|---|
지급총액 | 28,336,000 원 |
대가잔액 | 12,144,000 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
선금 | 28,336,000 원 | 2025-04-29 |