계약총괄
계약명 | 『망포복합체육센터 개관식』행사운영 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 15,000,000 원 | 최초계약금액 | 14,550,000 원 |
낙찰률 | 97.000 % | 계약금액 | 14,550,000 원 |
계약일 | 2025-04-30 | 착공일 | 2025-04-30 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-05-09 |
준공예정일 | 2025-05-09 | 계약상대자 | 크로바이엔씨 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 『망포복합체육센터 개관식』행사운영 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 15,000,000 원 | 최초계약금액 | 14,550,000 원 |
낙찰률 | 97.000 % | 계약금액 | 14,550,000 원 |
계약일 | 2025-04-30 | 착공일 | 2025-04-30 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-05-09 |
준공예정일 | 2025-05-09 | 계약상대자 | 크로바이엔씨 |
계약사유 | |||
검수일 |