계약총괄
계약명 | 서호천 해충포충기 임차 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 19,710,000 원 | 최초계약금액 | 18,720,000 원 |
낙찰률 | 94.977 % | 계약금액 | 18,720,000 원 |
계약일 | 2025-05-21 | 착공일 | 2025-05-21 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-11-30 |
준공예정일 | 2025-11-30 | 계약상대자 | (주)세스코 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
장안구안전건설과 | 지방시설서기 | 김용찬 |