계약총괄
계약명 | 호주 공무국외출장 현지차량 임차 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 18,200,000 원 | 최초계약금액 | 17,654,000 원 |
낙찰률 | 97.000 % | 계약금액 | 17,654,000 원 |
계약일 | 2025-09-15 | 착공일 | 2025-09-15 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-09-29 |
준공예정일 | 2025-09-29 | 계약상대자 | 해피투어(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
세정과 | 지방세무주사보 | 전광익 |