계약총괄
| 계약명 | 「수원화성 동암문 시설물 보수정비공사 폐기물처리용역」 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 5,715,000 원 | 최초계약금액 | 5,600,000 원 |
| 낙찰률 | 97.987 % | 계약금액 | 5,600,000 원 |
| 계약일 | 2026-06-10 | 착공일 | 2026-06-11 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2026-09-10 |
| 준공예정일 | 2026-09-10 | 계약상대자 | 태양환경개발(주) |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 검수일 | |||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 문화유산관리과 | 지방시설서기 | 남지희 |