계약총괄
| 계약명 | 2026년 꽃길 관수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,697,000 원 | 최초계약금액 | 20,587,000 원 |
| 낙찰률 | 94.884 % | 계약금액 | 20,587,000 원 |
| 계약일 | 2026-06-12 | 착공일 | 2026-06-12 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2026-10-30 |
| 준공예정일 | 2026-10-30 | 계약상대자 | 주식회사푸른숲 |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 검수일 | |||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 장안구공원녹지과 | 지방녹지서기보 | 김가연 |