계약총괄
| 계약명 | 교통법규위반 행정관리시스템 모바일 밤샘주차 단속시스템 고도화 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 10,100,000 원 | 최초계약금액 | 9,898,000 원 |
| 낙찰률 | 98.000 % | 계약금액 | 9,898,000 원 |
| 계약일 | 2026-08-10 | 착공일 | 2026-08-10 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2026-12-07 |
| 준공예정일 | 2026-12-07 | 계약상대자 | (주)가산 |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 검수일 | |||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 대중교통과 | 지방전산서기보 | 김은희 |