계약총괄
| 계약명 | 지하수(빗물) 인공함양시설 청소 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 9,923,000 원 | 최초계약금액 | 9,725,000 원 |
| 낙찰률 | 98.004 % | 계약금액 | 9,725,000 원 |
| 계약일 | 2026-09-07 | 착공일 | 2026-09-07 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2026-09-18 |
| 준공예정일 | 2026-09-18 | 계약상대자 | 지수엔지니어링(주) |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 검수일 | |||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 수질하천과 | 지방환경서기보 | 차정연 |