계약총괄
| 계약명 | 자율방범대 수장공사 집행 건의 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 7,500,000 원 | 최초계약금액 | 7,350,000 원 |
| 낙찰률 | 98.000 % | 계약금액 | 7,350,000 원 |
| 계약일 | 2024-10-11 | 착공일 | 2024-10-14 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-10-28 |
| 준공예정일 | 2024-10-28 | 계약상대자 | 양산건설 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2024-10-16 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 원천동 | 지방행정주사 | 이경규 |
| 원천동 | 지방행정서기보 | 이종엽 |
대금지급
| 준공금 | 7,350,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 7,350,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 7,350,000 원 | 2024-10-21 |