계약총괄
| 계약명 | 2024년 3월 수원델타플렉스 무료통근버스 운행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 17,991,510 원 | 최초계약금액 | 17,091,000 원 |
| 낙찰률 | 94.994 % | 계약금액 | 17,091,000 원 |
| 계약일 | 2024-02-29 | 착공일 | 2024-03-04 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-03-29 |
| 준공예정일 | 2024-03-29 | 계약상대자 | 합자회사성화관광여행사 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2024-04-02 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 기업지원과 | 지방공업서기 | 김보경 |
대금지급
| 준공금 | 17,091,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 17,091,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 17,091,000 원 | 2024-04-16 |