계약총괄
계약명 | 청사 시설 보수 공사 집행 건의 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 12,000,000 원 | 최초계약금액 | 11,640,000 원 |
낙찰률 | 97.000 % | 계약금액 | 11,640,000 원 |
계약일 | 2025-09-18 | 착공일 | 2025-09-18 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-09-26 |
준공예정일 | 2025-09-26 | 계약상대자 | 우리건설산업(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 청사 시설 보수 공사 집행 건의 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 12,000,000 원 | 최초계약금액 | 11,640,000 원 |
낙찰률 | 97.000 % | 계약금액 | 11,640,000 원 |
계약일 | 2025-09-18 | 착공일 | 2025-09-18 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-09-26 |
준공예정일 | 2025-09-26 | 계약상대자 | 우리건설산업(주) |
계약사유 | |||
검수일 |