계약총괄
계약명 | 만석공원 물놀이마당 조성사업 폐기물처리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 11,630,000 원 | 최초계약금액 | 11,281,000 원 |
낙찰률 | 96.999 % | 계약금액 | 11,281,000 원 |
계약일 | 2025-07-01 | 착공일 | 2025-07-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-10-28 |
준공예정일 | 2025-10-28 | 계약상대자 | 삼원건설주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 만석공원 물놀이마당 조성사업 폐기물처리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 11,630,000 원 | 최초계약금액 | 11,281,000 원 |
낙찰률 | 96.999 % | 계약금액 | 11,281,000 원 |
계약일 | 2025-07-01 | 착공일 | 2025-07-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-10-28 |
준공예정일 | 2025-10-28 | 계약상대자 | 삼원건설주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |