계약총괄
계약명 | 예방접종실 백신냉장고 무정전전원장치(UPS) 구입 건의 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 6,200,000 원 | 최초계약금액 | 6,138,000 원 |
낙찰률 | 99.000 % | 계약금액 | 6,138,000 원 |
계약일 | 2025-07-10 | 착공일 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-08-08 |
준공예정일 | 2025-08-08 | 계약상대자 | 주식회사 한양전력공사 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 예방접종실 백신냉장고 무정전전원장치(UPS) 구입 건의 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 6,200,000 원 | 최초계약금액 | 6,138,000 원 |
낙찰률 | 99.000 % | 계약금액 | 6,138,000 원 |
계약일 | 2025-07-10 | 착공일 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-08-08 |
준공예정일 | 2025-08-08 | 계약상대자 | 주식회사 한양전력공사 |
계약사유 | |||
검수일 |