계약총괄
| 계약명 | 2026년 제3종 시설물(권선구 숙박시설 및 위락시설) 실태조사 용역건의 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 7,058,000 원 | 최초계약금액 | 6,987,000 원 |
| 낙찰률 | 98.994 % | 계약금액 | 6,987,000 원 |
| 계약일 | 2026-03-20 | 착공일 | 2026-03-27 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2026-04-25 |
| 준공예정일 | 2026-04-25 | 계약상대자 | (주)남북안전진단 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | |||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 권선구환경위생과 | 지방행정서기보 | 조원우 |