계약총괄
| 계약명 | 행정정보 통합DB 이관 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 7,742,000 원 |
| 낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 7,742,000 원 |
| 계약일 | 2026-09-30 | 착공일 | 2026-09-30 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2026-10-29 |
| 준공예정일 | 2026-10-29 | 계약상대자 | 주식회사 인포웨이 |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 검수일 | |||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 정보통신과 | 지방전산주사 | 김지선 |