계약총괄
| 계약명 | 청명육교 환경개선(전기분야) 실시설계용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 7,890,000 원 | 최초계약금액 | 7,732,200 원 |
| 낙찰률 | 98.000 % | 계약금액 | 7,732,200 원 |
| 계약일 | 2025-05-12 | 착공일 | 2025-05-12 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-07-10 |
| 준공예정일 | 2025-07-10 | 계약상대자 | 원일이엔지 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2025-07-08 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 영통구안전건설과 | 지방공업서기 | 송외성 |
대금지급
| 준공금 | 7,732,200 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 7,732,200 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 7,732,200 원 | 2025-07-14 |