계약총괄
계약명 | 수원시 망포복합체육센터 홈페이지 구축 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 83,000,000 원 | 최초계약금액 | 66,500,000 원 |
낙찰률 | 80.120 % | 계약금액 | 66,500,000 원 |
계약일 | 2025-05-15 | 착공일 | 2025-05-15 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-08-12 |
준공예정일 | 2025-08-12 | 계약상대자 | 주식회사 니트로아이 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
체육진흥과 | 지방공업주사보 | 이선국 |