계약총괄
계약명 | 수원시의회 청사 건립사업 폐기물 처리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 64,528,925 원 | 최초계약금액 | 56,838,000 원 |
낙찰률 | 88.081 % | 계약금액 | 56,838,000 원 |
계약일 | 2025-05-19 | 착공일 | 2025-05-19 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-11-14 |
준공예정일 | 2025-11-14 | 계약상대자 | 나인비전(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
시설공사과 | 지방시설주사보 | 조철희 |