계약총괄
계약명 | 2025년 장안구 물놀이시설 운영관리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 33,810,475 원 | 최초계약금액 | 29,765,520 원 |
낙찰률 | 88.036 % | 계약금액 | 29,765,520 원 |
계약일 | 2025-07-01 | 착공일 | 2025-07-01 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-08-31 |
준공예정일 | 2025-08-31 | 계약상대자 | 수원건설안전도우미협동조합 |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
장안구공원녹지과 | 지방전기운영주사 | 이용준 |