계약총괄
계약명 | 2025년 영통구 도시공원 물놀이시설 운영관리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 101,166,925 원 | 최초계약금액 | 89,068,000 원 |
낙찰률 | 88.040 % | 계약금액 | 89,068,000 원 |
계약일 | 2025-07-10 | 착공일 | 2025-07-10 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-09-30 |
준공예정일 | 2025-09-30 | 계약상대자 | 백호종합관리(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
영통구공원녹지과 | 지방공업서기 | 채원석 |