계약총괄
| 계약명 | 휴먼콜센터 상담시스템 기능개선 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 9,318,000 원 | 최초계약금액 | 9,132,000 원 |
| 낙찰률 | 98.003 % | 계약금액 | 9,132,000 원 |
| 계약일 | 2025-10-15 | 착공일 | 2025-10-15 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-11-13 |
| 준공예정일 | 2025-11-13 | 계약상대자 | (주)센터링크 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2025-11-14 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 혁신민원과 | 지방방송통신주사보 | 전진배 |
대금지급
| 준공금 | 9,132,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 9,132,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 9,132,000 원 | 2025-11-18 |