계약총괄
| 계약명 | 2024년 하수도 정비 및 유지관리공사 단가계약(2권역)(2차) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 99,770,000 원 |
| 낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 99,770,000 원 |
| 계약일 | 2024-10-07 | 착공일 | 2024-10-07 |
| 계약방법 | 수의계약(2인 이상 견적) | 준공일 | |
| 준공예정일 | 2025-02-28 | 계약상대자 | 성지토건(주) |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | |||
대금지급
| 해당없음 | 95,153,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 95,153,000 원 |
| 대가잔액 | 4,617,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 해당없음 | 45,000,000 원 | 2024-10-11 |
| 해당없음 | 50,153,000 원 | 2024-12-31 |
| 해당없음 | 0 원 | 2025-02-28 |