계약총괄
계약명 | 2025년 차집관로 및 우수토실 준설공사(2차) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 43,679,780 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 43,679,780 원 |
계약일 | 2025-07-04 | 착공일 | 2025-07-11 |
계약방법 | 수의계약(2인 이상 견적) | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-31 | 계약상대자 | 명성엔지니어링(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 2025년 차집관로 및 우수토실 준설공사(2차) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 43,679,780 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 43,679,780 원 |
계약일 | 2025-07-04 | 착공일 | 2025-07-11 |
계약방법 | 수의계약(2인 이상 견적) | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-12-31 | 계약상대자 | 명성엔지니어링(주) |
계약사유 | |||
검수일 |