계약총괄
계약명 | 곡반정동 484-1번지 상습침수지역 개선공사 준공금지급(총액99957500원중 11467000) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 11,467,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 11,467,000 원 |
계약일 | 2025-07-18 | 착공일 | 2025-07-18 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일 | |
준공예정일 | 계약상대자 | 영산건설 주식회사 | |
계약사유 | |||
검수일 |
대금지급
해당없음 | 11,467,000 원 |
---|---|
지급총액 | 11,467,000 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
해당없음 | 11,467,000 원 | 2025-07-18 |