계약총괄
계약명 | 수원시 구천교 일원 하수박스 수문교체공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 14,841,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 14,841,000 원 |
계약일 | 2025-09-09 | 착공일 | 2025-09-09 |
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-10-06 | 계약상대자 | 에스엠지테크(주) |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 수원시 구천교 일원 하수박스 수문교체공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 14,841,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 14,841,000 원 |
계약일 | 2025-09-09 | 착공일 | 2025-09-09 |
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-10-06 | 계약상대자 | 에스엠지테크(주) |
계약사유 | |||
검수일 |