계약총괄
계약명 | 장안구 정자로 등 25개소 빗물받이 교체공 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 21,462,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 21,462,000 원 |
계약일 | 2025-09-15 | 착공일 | 2025-09-15 |
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-10-09 | 계약상대자 | 주식회사한진건설 |
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 | ||
검수일 |
계약명 | 장안구 정자로 등 25개소 빗물받이 교체공 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 21,462,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 21,462,000 원 |
계약일 | 2025-09-15 | 착공일 | 2025-09-15 |
계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-10-09 | 계약상대자 | 주식회사한진건설 |
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 | ||
검수일 |