계약총괄
| 계약명 | 권선구 세류동 36 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,168,570 원 | 최초계약금액 | 1,168,570 원 |
| 낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 1,168,570 원 |
| 계약일 | 2024-09-09 | 착공일 | 2024-09-09 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2024-09-10 |
| 준공예정일 | 2024-09-18 | 계약상대자 | (주)금강건설 |
| 계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
| 검수일 | 2024-09-11 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물공급과 | 시설9급 | 박종환 |
대금지급
| 준공금 | 1,168,570 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 1,168,570 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 1,168,570 원 | 2024-09-13 |