계약총괄
계약명 | 숙지공원 인근 정밀 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 15,390,000 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 15,390,000 원 |
계약일 | 2025-04-14 | 착공일 | 2025-04-14 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-12 | 계약상대자 | 주식회사 미드니 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방시설주사보 | 이의정 |
계약명 | 숙지공원 인근 정밀 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 15,390,000 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 15,390,000 원 |
계약일 | 2025-04-14 | 착공일 | 2025-04-14 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-12 | 계약상대자 | 주식회사 미드니 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방시설주사보 | 이의정 |