계약총괄
계약명 | 팔달구 구천동 28 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 3,487,900 원 | 최초계약금액 | 3,487,900 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 3,487,900 원 |
계약일 | 2025-04-28 | 착공일 | 2025-04-28 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-05-07 | 계약상대자 | (주)수원건설 |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 기계운영6급 | 김권일 |