계약총괄
계약명 | 장안구 송죽동 27 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 4,436,560 원 | 최초계약금액 | 4,436,560 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 4,436,560 원 |
계약일 | 2025-04-14 | 착공일 | 2025-04-15 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-04-21 |
준공예정일 | 2025-04-24 | 계약상대자 | (주)금강건설 |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 | 2025-04-25 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 공업8급 | 서문덕 |
대금지급
준공금 | 4,436,560 원 |
---|---|
지급총액 | 4,436,560 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 4,436,560 원 | 2025-04-29 |