계약총괄
계약명 | 권선구 세류동 11 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 2,204,320 원 | 최초계약금액 | 2,204,320 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 2,204,320 원 |
계약일 | 2025-04-16 | 착공일 | 2025-04-16 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-04-23 |
준공예정일 | 2025-04-25 | 계약상대자 | 성익건설개발(주) |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 | 2025-04-29 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 시설9급 | 이광휘 |
대금지급
준공금 | 2,204,320 원 |
---|---|
지급총액 | 2,204,320 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 2,204,320 원 | 2025-04-30 |