계약총괄
계약명 | 권선구 오목천동 1 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 952,250 원 | 최초계약금액 | 952,250 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 952,250 원 |
계약일 | 2025-04-18 | 착공일 | 2025-04-21 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-04-28 |
준공예정일 | 2025-04-30 | 계약상대자 | 정원건설(주) |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 | 2025-04-29 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 시설9급 | 이광휘 |
대금지급
준공금 | 952,250 원 |
---|---|
지급총액 | 952,250 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 952,250 원 | 2025-04-30 |