계약총괄
| 계약명 | 2025년 상수도시 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 133,631,525 원 | 최초계약금액 | 118,388,850 원 |
| 낙찰률 | 88.5930 % | 계약금액 | 106,689,000 원 |
| 계약일 | 2025-04-25 | 착공일 | 2025-04-25 |
| 계약방법 | 수의견적 | 준공일 | 2025-11-24 |
| 준공예정일 | 2025-11-30 | 계약상대자 | (주)도시와숲 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2025-12-01 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-04 | -11,699,850 원 | 106,689,000 원 | 미사용 경비 등 준공정산 |
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물생산과 | 지방시설서기 | 여인철 |
대금지급
| 기성금 | 34,793,000 원 |
|---|---|
| 준공금 | 71,896,000 원 |
| 지급총액 | 106,689,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 34,793,000 원 | 2025-06-27 |
| 준공금 | 71,896,000 원 | 2025-12-04 |