계약총괄
계약명 | 권선구 권선동 13 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 602,210 원 | 최초계약금액 | 602,210 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 602,210 원 |
계약일 | 2025-05-09 | 착공일 | 2025-05-09 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-05-14 |
준공예정일 | 2025-05-18 | 계약상대자 | 지원건설(주) |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 | 2025-05-20 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 시설9급 | 이광휘 |
대금지급
준공금 | 602,210 원 |
---|---|
지급총액 | 602,210 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 602,210 원 | 2025-05-21 |