계약총괄
계약명 | 파장정수장 통제실 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 11,129,250 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 10,246,000 원 |
계약일 | 2025-05-12 | 착공일 | 2025-05-12 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-05-29 |
준공예정일 | 2025-05-31 | 계약상대자 | 이산전설(주) |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 | 2025-05-30 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-28 | -883,250 원 | 10,246,000 원 | 재료비 정정으로 인한 설계변경 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방전기운영주사 | 유충열 |