계약총괄
계약명 | 광교정수장 약품실 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 20,645,400 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 20,645,400 원 |
계약일 | 2025-05-26 | 착공일 | 2025-05-26 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-06-19 | 계약상대자 | (주)에이티에너지 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방공업주사보 | 이용범 |
계약명 | 광교정수장 약품실 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 20,645,400 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 20,645,400 원 |
계약일 | 2025-05-26 | 착공일 | 2025-05-26 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-06-19 | 계약상대자 | (주)에이티에너지 |
계약사유 | 소액수의 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물생산과 | 지방공업주사보 | 이용범 |