계약총괄
계약명 | 장안구 정자동 12 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 885,390 원 | 최초계약금액 | 885,390 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 885,390 원 |
계약일 | 2025-07-04 | 착공일 | 2025-07-07 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-16 | 계약상대자 | 흥부건설(주) |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 공업8급 | 서문덕 |
계약명 | 장안구 정자동 12 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 885,390 원 | 최초계약금액 | 885,390 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 885,390 원 |
계약일 | 2025-07-04 | 착공일 | 2025-07-07 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-16 | 계약상대자 | 흥부건설(주) |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 공업8급 | 서문덕 |