계약총괄
계약명 | 장안구 율전동 21 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 726,390 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 726,390 원 |
계약일 | 2025-07-17 | 착공일 | 2025-07-18 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-27 | 계약상대자 | 부흥건설 주식회사 |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방공업서기 | 서문덕 |
계약명 | 장안구 율전동 21 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 726,390 원 |
낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 726,390 원 |
계약일 | 2025-07-17 | 착공일 | 2025-07-18 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-07-27 | 계약상대자 | 부흥건설 주식회사 |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 |
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방공업서기 | 서문덕 |