계약총괄
계약명 | 권선구 당수동 43 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 2,300,840 원 | 최초계약금액 | 2,300,840 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 2,300,840 원 |
계약일 | 2025-09-11 | 착공일 | 2025-09-11 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-09-20 | 계약상대자 | (주)신한건설 |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 지방시설서기보 | 이광휘 |