계약총괄
계약명 | 2024년 권선구 하반기 하수도 유지관리공사(1권역 및 권선구 관내)2차 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 52,697,040 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 52,697,040 원 |
계약일 | 2024-10-10 | 착공일 | 2024-10-10 |
계약방법 | 수의계약(2인 이상 견적) | 준공일 | |
준공예정일 | 2024-12-31 | 계약상대자 | 정원건설 주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 2024년 권선구 하반기 하수도 유지관리공사(1권역 및 권선구 관내)2차 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 52,697,040 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 52,697,040 원 |
계약일 | 2024-10-10 | 착공일 | 2024-10-10 |
계약방법 | 수의계약(2인 이상 견적) | 준공일 | |
준공예정일 | 2024-12-31 | 계약상대자 | 정원건설 주식회사 |
계약사유 | |||
검수일 |