계약총괄
계약명 | 장안구 영화동 12 ***** | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 841,480 원 | 최초계약금액 | 841,480 원 |
낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 841,480 원 |
계약일 | 2024-10-08 | 착공일 | 2024-10-08 |
계약방법 | 수의 | 준공일 | 2024-10-15 |
준공예정일 | 2024-10-17 | 계약상대자 | 성익건설개발(주) |
계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
검수일 | 2024-10-16 |
감독관
감독부서 | 직급 | 성명 |
---|---|---|
맑은물공급과 | 시설9급 | 하진경 |
대금지급
준공금 | 841,480 원 |
---|---|
지급총액 | 841,480 원 |
대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 841,480 원 | 2024-10-21 |