계약총괄
계약명 | 황구지생태수자원센터 수질분석실 기자재 구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 212,776,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 212,776,000 원 |
계약일 | 2025-06-13 | 착공일 | 2025-06-13 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-09-11 | 계약상대자 | 지앤피코리아 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 황구지생태수자원센터 수질분석실 기자재 구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 212,776,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 212,776,000 원 |
계약일 | 2025-06-13 | 착공일 | 2025-06-13 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-09-11 | 계약상대자 | 지앤피코리아 |
계약사유 | |||
검수일 |