계약총괄
계약명 | 서호생태수자원센터 재이용수 펌프 교체(회계과 자체계약) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 82,159,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 82,159,000 원 |
계약일 | 2025-06-16 | 착공일 | 2025-06-16 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-10-14 | 계약상대자 | 한국펌프공업협동조합 |
계약사유 | |||
검수일 |
계약명 | 서호생태수자원센터 재이용수 펌프 교체(회계과 자체계약) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 82,159,000 원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 82,159,000 원 |
계약일 | 2025-06-16 | 착공일 | 2025-06-16 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일 | |
준공예정일 | 2025-10-14 | 계약상대자 | 한국펌프공업협동조합 |
계약사유 | |||
검수일 |