계약총괄
| 계약명 | 황구지천 공공하수처리 재이용수사업 프로세스제어반(지명경쟁) 계약번호:R25TA0102876800 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 28,896,600 원 |
| 낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 28,896,600 원 |
| 계약일 | 2025-10-30 | 착공일 | 2025-10-30 |
| 계약방법 | 지명경쟁 | 준공일 | |
| 준공예정일 | 계약상대자 | 인프리콘 주식회사 | |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | |||
대금지급
| 해당없음 | 28,896,600 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 28,896,600 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 해당없음 | 28,896,600 원 | 2025-12-26 |
| 해당없음 | 0 원 | 2025-12-29 |