계약총괄
| 계약명 | 수원생태수자원센터 하수2처리장 미세목스크린 3~4호기 교체(중앙조달계약) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 620,292,770 원 |
| 낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 620,292,770 원 |
| 계약일 | 2026-08-26 | 착공일 | 2026-08-26 |
| 계약방법 | 조달계약 | 준공일 | |
| 준공예정일 | 계약상대자 | (주)동원환경기술 | |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | |||
대금지급
| 해당없음 | 431,200,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 431,200,000 원 |
| 대가잔액 | 189,092,770 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 해당없음 | 431,200,000 원 | 2026-09-03 |