계약총괄
| 계약명 | 상수도사업소 고도처 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,900,000 원 | 최초계약금액 | 20,805,000 원 |
| 낙찰률 | 95.0000 % | 계약금액 | 20,805,000 원 |
| 계약일 | 2024-05-23 | 착공일 | 2024-05-23 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2024-06-19 |
| 준공예정일 | 2024-06-21 | 계약상대자 | 터보만 주식회사 |
| 계약사유 | 설치한 자가 그 물품을 직접 정비 | ||
| 검수일 | 2024-06-19 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물생산과 | 공업8급 | 주신오 |
대금지급
| 준공금 | 20,805,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 20,805,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 20,805,000 원 | 2024-06-21 |