계약총괄
| 계약명 | 부력수차 수류확산장 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 133,400,000 원 | 최초계약금액 | 115,905,750 원 |
| 낙찰률 | 86.8850 % | 계약금액 | 115,905,750 원 |
| 계약일 | 2024-05-22 | 착공일 | 2024-05-22 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2024-06-12 |
| 준공예정일 | 2024-07-21 | 계약상대자 | 코리아엔텍 주식회사 |
| 계약사유 | 혁신제품 | ||
| 검수일 | 2024-06-12 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물생산과 | 공업7급 | 김현아 |
대금지급
| 선금급 | 80,430,000 원 |
|---|---|
| 준공금 | 35,475,750 원 |
| 지급총액 | 115,905,750 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금급 | 80,430,000 원 | 2024-06-05 |
| 준공금 | 35,475,750 원 | 2024-06-21 |