계약총괄
| 계약명 | 수질계측기 부품 구 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 6,197,000 원 | 최초계약금액 | 6,197,000 원 |
| 낙찰률 | 100.0000 % | 계약금액 | 6,197,000 원 |
| 계약일 | 2024-05-30 | 착공일 | 2024-05-30 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2024-06-18 |
| 준공예정일 | 2024-06-28 | 계약상대자 | 토탈이앤텍 |
| 계약사유 | 유지관리업체 | ||
| 검수일 | 2024-06-20 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물공급과 | 시설7급 | 이태일 |
대금지급
| 준공금 | 6,197,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 6,197,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 6,197,000 원 | 2024-06-21 |