계약총괄
| 계약명 | 배수지 및 가압장 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 14,421,000 원 | 최초계약금액 | 13,772,000 원 | 
| 낙찰률 | 95.4990 % | 계약금액 | 13,772,000 원 | 
| 계약일 | 2024-09-19 | 착공일 | 2024-09-19 | 
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2024-10-07 | 
| 준공예정일 | 2024-10-18 | 계약상대자 | 현성 밸브산업 | 
| 계약사유 | 2000만원 미만 물품 | ||
| 검수일 | 2024-10-08 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 | 
|---|---|---|
| 맑은물생산과 | 공업6급 | 지효태 | 
대금지급
| 준공금 | 13,772,000 원 | 
|---|---|
| 지급총액 | 13,772,000 원 | 
| 대가잔액 | 0 원 | 
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 | 
|---|---|---|
| 준공금 | 13,772,000 원 | 2024-10-15 | 
