계약총괄
| 계약명 | 광교정수장 오존발생 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 7,172,000 원 | 최초계약금액 | 7,064,420 원 |
| 낙찰률 | 98.5000 % | 계약금액 | 7,064,420 원 |
| 계약일 | 2024-09-20 | 착공일 | 2024-09-20 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2024-11-06 |
| 준공예정일 | 2024-11-18 | 계약상대자 | 자일럼워터솔루션코리아 (주) |
| 계약사유 | 2000만원 이하 물품 | ||
| 검수일 | 2024-11-07 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물생산과 | 공업8급 | 주신오 |
대금지급
| 준공금 | 7,064,420 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 7,064,420 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 7,064,420 원 | 2024-11-14 |